CANADA EXPRESS POSTSHIPPING ZONES
POSTAL CODE & RATE ZONE LOOK-UP
Find your Province then your postal code. The number in the box directly left of your postal code is your Rate Zone. When you have done that go to the chart below this one to determine the shipping charges.
| YUKON | P.E.I. | B.C. | ONTARIO | QUEBEC | |||||||||
| Y0A-Y0B | 33 | C0A-C0B | 33 | V0V AIR | 41 | L9T-L9Y | 32 | G7B-G7K | 31 | ||||
| YOB AIR | 42 | C1A-C1E | 31 | V0W | 12 | L9Z | 33 | G7N-G7P | 33 | ||||
| Y1A | 31 | C1N | 32 | V0X | 11 | M1B-M9W | 31 | G7S-G8A | 31 | ||||
| NFLD. | ALBERTA | V1A-V1L | 12 | N0A-N0R | 33 | G8B-G8C | 32 | ||||||
| A0A-A0K | 33 | T0A-T0H | 23 | V1M | 1 | N1A | 32 | G8E-G8G | 33 | ||||
| AOK AIR | 42 | T0H AIR | 42 | V1N | 12 | N1C-N1L | 31 | G8H | 32 | ||||
| A0L-A0N | 33 | T0J-TOP | 23 | V1P | 3 | N1M | 32 | G8J | 33 | ||||
| A0P | 31 | TOP AIR | 42 | V1R | 12 | N1P-N2V | 31 | G8K-G8L | 32 | ||||
| A0P AIR | 42 | TOV | 33 | V1S | 2 | N2Z | 32 | G8M-G8N | 33 | ||||
| A0R-A1H | 31 | T1A-T1C | 21 | V1T | 12 | N3A | 33 | G8P-G8W | 32 | ||||
| A1K-A1M | 33 | T1G | 22 | V1V-V1Z | 3 | N3B | 32 | G8Y-G9C | 31 | ||||
| A1N | 31 | T1H-T1K | 212 | V2A | 12 | N3C-N3H | 31 | G9H | 33 | ||||
| A1S-A2N | 33 | T1L-T1W | 3 | V2B-V2E | 2 | N3L | 32 | G9N-G9X | 32 | ||||
| A2V | 31 | T1X-T4B | 21 | V2G | 11 | N3P-N3V | 31 | H0M | 33 | ||||
| A5A-A8A | 33 | TEC-T4L | 23 | V2H | 2 | N3W-N5R | 32 | H1A-H9X | 31 | ||||
| N.W.T. | T4N-T4R | 21 | V2J | 11 | N5B-N6P | 31 | J0A-J0M | 33 | |||||
| X0A | 33 | T4S-T4T | 23 | V2K-V2N | 3 | N7A-N8M | 32 | JOM AIR | 42 | ||||
| X0A AIR | 42 | T4V | 22 | V2P-V2R | 11 | N8N-N9K | 31 | J0N-J0Z | 33 | ||||
| X0B | 33 | T4X | 23 | V2S-V4S | 1 | N9V-N9Y | 32 | J1A | 32 | ||||
| X0B AIR | 42 | T5A-T6X | 21 | V4T | 3 | P0A-P0L | 33 | J1C-J1R | 31 | ||||
| X0C | 33 | T7A-T7V | 23 | V4V | 12 | P0L AIR | 42 | J1S-J1X | 32 | ||||
| X0C AIR | 42 | T7X-T7Z | 22 | V4W-V7Y | 1 | P0M-P0T | 33 | J1Z | 33 | ||||
| X0E | 33 | T8A-T8H | 21 | V8A-V8B | 11 | P0T AIR | 42 | J2A-J2 | 32 | ||||
| X0E AIR | 42 | T8L | 22 | V8C-V8J | 12 | P0V | 33 | J2L-J2M | 33 | ||||
| X0G | 33 | T8N | 21 | V8K-V8L | 11 | P0V AIR | 42 | J2N | 32 | ||||
| X1A | 31 | T8R | 23 | V8M-V9E | 2 | P0W-P0Y | 33 | J2R | 33 | ||||
| N.S. | T8S-T9E | 22 | V9G-V9P | 11 | P1A-P1C | 31 | J2S-J3R | 32 | |||||
| B0C-B0W | 33 | T9G | 23 | V9R-V9V | 2 | P1H-P1P | 33 | J3T | 33 | ||||
| B1A | 32 | T9H-T9K | 22 | V9W | 11 | P2A | 32 | J3V-J3X | 32 | ||||
| B1B-B1G | 33 | T9M | 23 | V9X | 2 | P2B | 33 | J3Y-J3Z | 31 | ||||
| B1H | 32 | T9N-T9X | 22 | V9Y | 11 | P2N | 32 | J4B | 32 | ||||
| B1J-B1L | 33 | MANITOBA | ONTARIO | P3A-P3G | 31 | J4G-J4S | 31 | ||||||
| B1M-B1S | 31 | R0A-R0B | 33 | K0A-K0M | 33 | P3L-P3Y | 32 | J4T | 32 | ||||
| B1T | 33 | R0B AIR | 42 | K1A-K2R | 31 | P4N-P4R | 31 | J4V-J4Z | 31 | ||||
| B1V | 32 | R0C-R0M | 33 | K2S | 32 | P5A | 32 | J5A | 32 | ||||
| B1W-B1Y | 33 | R1A-R1N | 32 | K2T-K4A | 31 | P5E | 33 | J5B-J5K | 33 | ||||
| B2A | 32 | R2C-R4A | 31 | K4B-K7H | 32 | P5N | 33 | J5L | 32 | ||||
| B2C-B2E | 33 | R4H-R4L | 33 | K7K-K7P | 31 | P6A-P7L | 31 | J5M | 33 | ||||
| B2G-B2H | 32 | R5A-R6W | 32 | K7R-K8H | 32 | P8N | 32 | J5R | 32 | ||||
| B2J | 33 | R7A-R7C | 31 | K8N-K8R | 31 | P8T | 33 | J5T | 33 | ||||
| B2N | 32 | R7N-R9A | 32 | K8V-K9A | 32 | P9A-P9N | 32 | J5V-J5X | 32 | ||||
| B2R-B2T | 33 | SASK. | K9H-K9L | 31 | QUEBEC | J5Y-J6A | 31 | ||||||
| B2V-B3B | 31 | S0A-S0J | 23 | K9V | 32 | G0A-G0E | 33 | J6E-J7L | 32 | ||||
| B3E-B3G | 33 | S0J AIR | 42 | L0A-L0G | 33 | G0G | 31 | J7M | 33 | ||||
| B3H-B4G | 31 | S0K-S2V | 23 | L0H-L0J | 31 | G0G AIR | 42 | J7N-J7W | 32 | ||||
| B4H-B4N | 32 | S3N-S4H | 22 | L0K-L0S | 33 | G0H-G0Z | 33 | J7X | 33 | ||||
| B4P | 33 | S4K-S7W | 21 | L1A-L1E | 32 | G1A-G2N | 31 | J7Y-J7Z | 32 | ||||
| B4R-B5A | 32 | S9A-S9V | 22 | L1G-L1Z | 31 | G3A-G4A | 33 | J8A-J8B | 33 | ||||
| B9A | 33 | S9X | 23 | L2A | 32 | G4R-G4S | 32 | J8C | 32 | ||||
| N.B. | B.C. | L2E-L2W | 31 | G4T-G4V | 33 | J8E-J8G | 33 | ||||||
| E1A-E1J | 31 | V0A-V0J | 12 | L3B-L3M | 32 | G4W-G4Z | 32 | J8H | 32 | ||||
| E1N-E1V | 32 | V0J AIR | 41 | L3P-L3T | 31 | G5A | 33 | J8L | 31 | ||||
| E1W-E1X | 33 | V0K-V0N | 11 | L3V | 32 | G5B-G5H | 32 | J8M-J8N | 33 | ||||
| E2A | 32 | V0N AIR | 41 | L3X-L3Y | 31 | G5J | 33 | J8P-J9A | 31 | ||||
| E2E-E2S | 31 | V0P | 11 | L3Z | 32 | G5L-G6B | 32 | J9B | 33 | ||||
| E2V | 32 | V0P AIR | 41 | L4A-L4L | 31 | G6C | 33 | J9E | 32 | ||||
| E3A-E3E | 31 | V0R | 11 | L4M-L4R | 32 | G6E-G6G | 32 | J9H-J9J | 31 | ||||
| E3L-E3V | 32 | V0R AIR | 41 | L4S-L7A | 31 | G6H-G6K | 33 | J9L-J9T | 32 | ||||
| E3Y-E9H | 33 | V0S | 11 | L7B-L7K | 32 | G6L-G6T | 32 | J9V | 33 | ||||
| V0T | 12 | L7L-L9K | 31 | G6V-G6X | 31 | J9X | 32 | ||||||
| V0T AIR | 41 | L9L-L9R | 32 | G6Z | 32 | J9Y | 33 | ||||||
| V0V | 12 | L9S | 33 | G7A | 33 | J9Z | 32 |
SHIPPING CHARGES
| ZONE | 1-9 Plants | 10-16 Plants | 17-25 Plants | ZONE | 1-9 Plants | 10-16 Plants | 17-25 Plants | |
| 1 | $15.77 | $16.39 | $16.97 | 14 | $21.18 | $21.95 | $22.63 | |
| 2 | $16.86 | $17.56 | $17.91 | 21 | $25.52 | $28.13 | $30.76 | |
| 3 | $17.11 | $17.70 | $18.52 | 22 | $27.09 | $29.23 | $31.44 | |
| 4 | $16.84 | $18.18 | $20.66 | 23 | $28.53 | $31.32 | $34.83 | |
| 5 | $16.53 | $16.66 | $16.98 | 31 | $36.89 | $40.46 | $43.46 | |
| 6 | $16.55 | $17.26 | $17.86 | 32 | $37.09 | $41.33 | $44.86 | |
| 11 | $19.32 | $20.21 | $22.03 | 33 | $38.16 | $42.76 | $46.30 | |
| 12 | $20.90 | $21.76 | $23.65 | 41 | $39.48 | $44.86 | $50.03 | |
| 13 | $20.66 | $21.41 | $22.08 | 42 | $44.12 | $52.33 | $60.16 |